Menu

İndirimli Stopaj Uygulamasında Süre 31 Aralık 2025’e Kadar Uzatıldı

GİRİŞ: 01 Ağustos 2025 - 13:25
İndirimli Stopaj Uygulamasında Süre 31 Aralık 2025’e Kadar Uzatıldı
Fotoğraf : PIHA

1 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10154 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

22 Temmuz 2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararında yapılan değişiklikle, indirimli tevkifat oranlarının uygulanma süresi 31 Temmuz 2025’ten 31 Aralık 2025’e uzatıldı.

HANGİ GELİRLER KAPSAMDA?

Karar, 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen devlet tahvili ve Hazine bonoları, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları gibi finansal enstrümanlardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.

Haber Kaynağı : PIHA

Bu haber toplamda 30 kez okunmuştur.
BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 4 13 12
2 Trabzonspor Trabzonspor 4 4 10
3 Göztepe Göztepe 4 6 8
4 Konyaspor Konyaspor 3 8 7
5 Fenerbahçe Fenerbahçe 3 6 7
6 Samsunspor Samsunspor 3 4 7
7 Antalyaspor Antalyaspor 4 4 6
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 4 5 6
Tamamını Göster
15 Kocaelispor Kocaelispor 4 2 1
16 Rizespor Rizespor 3 1 1
17 Kasımpaşa Kasımpaşa 3 3 0
18 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 4 3 0
O AV P
1 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 4 9 12
2 Bodrum FK Bodrum FK 4 9 8
3 Erzurumspor Erzurumspor 4 9 8
4 Pendikspor Pendikspor 4 8 8
5 Amed Sportif Amed Sportif 4 14 7
6 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 4 9 7
7 Boluspor Boluspor 4 9 7
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 4 7 7
Tamamını Göster
17 Hatayspor Hatayspor 4 4 2
18 Sarıyer Sarıyer 4 3 1
19 Sivasspor Sivasspor 4 4 1
20 A.Demirspor A.Demirspor 4 3 1
O AV P
1 Liverpool Liverpool 3 8 9
2 Chelsea Chelsea 3 7 7
3 Arsenal Arsenal 3 6 6
4 Tottenham Tottenham 3 5 6
5 Everton Everton 3 5 6
6 Sunderland Sunderland 3 5 6
7 Bournemouth Bournemouth 3 4 6
8 C.Palace C.Palace 3 4 5
Tamamını Göster
17 Newcastle Newcastle 3 2 2
18 Fulham Fulham 3 2 2
19 Aston Villa Aston Villa 3 0 1
20 Wolves Wolves 3 2 0
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 2 9 6
2 E. Frankfurt E. Frankfurt 2 7 6
3 FC Köln FC Köln 2 5 6
4 B. Dortmund B. Dortmund 2 6 4
5 St. Pauli St. Pauli 2 5 4
6 Wolfsburg Wolfsburg 2 4 4
7 Augsburg Augsburg 2 5 3
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 2 3
Tamamını Göster
15 Hamburger SV Hamburger SV 2 0 1
16 Werder Bremen Werder Bremen 2 4 1
17 FC Heidenheim FC Heidenheim 2 1 1
18 Freiburg Freiburg 2 2 0
O AV P
1 Real Madrid Real Madrid 3 6 9
2 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3 6 9
3 Villarreal Villarreal 3 8 7
4 Barcelona Barcelona 3 7 7
5 Espanyol Espanyol 3 5 7
6 Getafe Getafe 3 4 6
7 Elche Elche 3 4 5
8 Real Betis Real Betis 4 4 5
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 3 3 2
18 Mallorca Mallorca 3 2 1
19 Levante Levante 3 3 0
20 Girona Girona 3 1 0
O AV P
1 Juventus Juventus 2 3 6
2 SSC Napoli SSC Napoli 2 3 6
3 Cremonese Cremonese 2 5 6
4 Roma Roma 2 2 6
5 Udinese Udinese 2 3 4
6 Inter Inter 2 6 3
7 Lazio Lazio 2 4 3
8 AC Milan AC Milan 2 3 3
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 2 0 1
18 Verona Verona 2 1 1
19 Torino Torino 2 0 1
20 Sassuolo Sassuolo 2 2 0
O AV P
1 PSG PSG 3 8 9
2 Lyon Lyon 3 5 9
3 Lille Lille 3 11 7
4 AS Monaco AS Monaco 3 6 6
5 Lens Lens 3 5 6
6 Strasbourg Strasbourg 3 4 6
7 Toulouse Toulouse 3 6 6
8 Angers Angers 3 2 4
Tamamını Göster
15 Paris FC Paris FC 3 5 3
16 Lorient Lorient 3 5 3
17 Brest Brest 3 4 1
18 Metz Metz 3 2 0
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 3 8 9
2 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 4 14 9
3 FC Utrecht FC Utrecht 4 11 9
4 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 4 12 9
5 Ajax Ajax 4 7 8
6 Alkmaar Alkmaar 3 7 7
7 PEC Zwolle PEC Zwolle 3 3 6
8 FC Groningen FC Groningen 4 9 6
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 4 2 3
16 Excelsior Excelsior 4 3 3
17 SC Heerenveen SC Heerenveen 4 5 2
18 Heracles Heracles 4 1 0