Menu

Meme kanserinin erken evrede doğru teşhis ve tedavisine yönelik proje

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Radyofarmasi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.

GİRİŞ: 17 Eylül 2025 - 10:30
Meme kanserinin erken evrede doğru teşhis ve tedavisine yönelik proje
Fotoğraf : BEYAZ

Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Radyofarmasi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Meliha Ekinci’nin yürütücülüğünü yaptığı “99mTc ile işaretli lapatinib ditosilat içeren nanopartiküllerin meme kanserini görüntüleme potansiyelinin in vitro ve in vivo çalışmalar ile araştırılması” başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında, meme kanserine yönelik erken teşhise katkı sağlamak amacıyla, HER2 pozitif meme kanserinin tanısında kullanılabilecek yeni bir radyofarmasötik geliştirilmesi hedefleniyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite, sağlık temalı araştırma üniversitemiz, sağlık alanında yenilikçi projeler üretmeye devam ediyor. Bu değerli çalışmalar, üniversitemizin araştırma ve inovasyon vizyonuna önemli katkılar sunuyor. Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erken tanısına yönelik gerçekleştirdikleri projeleri TÜBİTAK tarafından kabul gören Eczacılık Fakültesi öğretim üyemiz Doç. Dr. Meliha Ekinci ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Meliha Ekinci, “HER2 reseptörüne yüksek afinite gösteren ve meme kanseri tedavisinde FDA onaylı bir tirozin kinaz inhibitörü olarak kullanılan lapatinib ditosilat içeren nanopartiküler formülasyonları, 99mTc ile radyoişaretleyerek ‘99mTc-lapatinib ditosilat nanopartikülü’ formunda yeni bir radyofarmasötik geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yeni radyofarmasötiğin, hücre kültürü ve in vivo biyodağılım çalışmaları ile meme kanseri hücrelerine olan afinitesini değerlendireceğiz. Projemizle, kanserin erken evrede doğru teşhis ve tedavisinin önemine vurgu yaparak, sintigrafik görüntüleme gibi fizyolojik değişiklikleri tespit etmeye yönelik non-invaziv görüntüleme tekniklerinin tanıdaki etkinliğini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

 

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

Bu haber toplamda 5 kez okunmuştur.
BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 5 15 15
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 4 7 10
3 Trabzonspor Trabzonspor 5 4 10
4 Göztepe Göztepe 5 7 9
5 Antalyaspor Antalyaspor 5 6 9
6 Gaziantep FK Gaziantep FK 5 7 9
7 Konyaspor Konyaspor 4 9 7
8 Alanyaspor Alanyaspor 4 5 7
Tamamını Göster
15 Karagümrük Karagümrük 4 2 3
16 Başakşehir Başakşehir 3 2 2
17 Kocaelispor Kocaelispor 5 2 1
18 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 5 3 0
O AV P
1 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 5 9 13
2 Bodrum FK Bodrum FK 5 12 11
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 5 13 10
4 Amed Sportif Amed Sportif 5 16 10
5 Boluspor Boluspor 5 11 10
6 Erzurumspor Erzurumspor 5 10 9
7 Bandırmaspor Bandırmaspor 5 8 8
8 Pendikspor Pendikspor 5 9 8
Tamamını Göster
17 Ümraniye Ümraniye 5 3 4
18 Hatayspor Hatayspor 5 5 2
19 Sarıyer Sarıyer 5 3 1
20 A.Demirspor A.Demirspor 5 4 1
O AV P
1 Liverpool Liverpool 4 9 12
2 Arsenal Arsenal 4 9 9
3 Tottenham Tottenham 4 8 9
4 Bournemouth Bournemouth 4 6 9
5 Chelsea Chelsea 4 9 8
6 Everton Everton 4 5 7
7 Sunderland Sunderland 4 5 7
8 M.City M.City 4 8 6
Tamamını Göster
17 Burnley Burnley 4 4 3
18 West Ham United West Ham United 4 4 3
19 Aston Villa Aston Villa 4 0 2
20 Wolves Wolves 4 2 0
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 3 14 9
2 B. Dortmund B. Dortmund 3 8 7
3 FC Köln FC Köln 3 8 7
4 St. Pauli St. Pauli 3 7 7
5 E. Frankfurt E. Frankfurt 3 8 6
6 Hoffenheim Hoffenheim 3 7 6
7 RB Leipzig RB Leipzig 3 3 6
8 Wolfsburg Wolfsburg 3 7 5
Tamamını Göster
15 Mainz 05 Mainz 05 3 1 1
16 Mönchengladbach Mönchengladbach 3 0 1
17 Hamburger SV Hamburger SV 3 0 1
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 3 1 0
O AV P
1 Real Madrid Real Madrid 4 8 12
2 Barcelona Barcelona 4 13 10
3 Espanyol Espanyol 4 8 10
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 4 6 9
5 Getafe Getafe 4 6 9
6 Villarreal Villarreal 4 8 7
7 Alaves Alaves 4 4 7
8 Elche Elche 4 6 6
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 4 4 2
18 Levante Levante 4 5 1
19 Mallorca Mallorca 4 4 1
20 Girona Girona 4 2 1
O AV P
1 SSC Napoli SSC Napoli 3 6 9
2 Juventus Juventus 3 7 9
3 Cremonese Cremonese 3 5 7
4 Udinese Udinese 3 4 7
5 AC Milan AC Milan 3 4 6
6 Roma Roma 3 2 6
7 Atalanta Atalanta 3 6 5
8 Cagliari Cagliari 3 3 4
Tamamını Göster
17 Verona Verona 3 1 2
18 Pisa Pisa 3 1 1
19 Parma Parma 3 1 1
20 Lecce Lecce 3 1 1
O AV P
1 PSG PSG 4 10 12
2 Lille Lille 4 13 10
3 AS Monaco AS Monaco 4 8 9
4 Lyon Lyon 4 6 9
5 Strasbourg Strasbourg 4 5 9
6 Rennes Rennes 4 5 7
7 Marsilya Marsilya 4 9 6
8 Lens Lens 4 5 6
Tamamını Göster
15 Auxerre Auxerre 4 3 3
16 Lorient Lorient 4 5 3
17 Brest Brest 4 5 1
18 Metz Metz 4 3 1
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 4 9 12
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 5 17 12
3 Ajax Ajax 5 10 11
4 Alkmaar Alkmaar 4 9 10
5 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 5 17 9
6 FC Utrecht FC Utrecht 5 11 9
7 FC Groningen FC Groningen 5 10 9
8 S. Rotterdam S. Rotterdam 5 7 9
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 5 4 4
16 Excelsior Excelsior 5 3 3
17 SC Heerenveen SC Heerenveen 5 5 2
18 Heracles Heracles 5 2 0