Menu

Favori Ürünler Favori Fiyatlarla 14 Temmuz'a kadar MediaMarkt'ta!

Geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt Türkiye, “Favori Ürünler Favori Fiyatlarla MediaMarkt’ta” kampanyasıyla akıllı telefondan tablete, kablosuz halı yıkama makinesinden kulaklığ...

GİRİŞ: 11 Temmuz 2025 - 10:41
Favori Ürünler Favori Fiyatlarla 14 Temmuz'a kadar MediaMarkt'ta!
Fotoğraf : BEYAZ

Geniş ürün yelpazesiyle tüketicilere konforlu alışveriş keyfi sunan MediaMarkt Türkiye, “Favori Ürünler Favori Fiyatlarla MediaMarkt’ta” kampanyasıyla akıllı telefondan tablete, kablosuz halı yıkama makinesinden kulaklığa, binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunuyor. 

14 Temmuz’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında; 


  • ANKER Soundcore Q11i Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık- 1.799 TL,

  • FAKIR Deluxe 9800 S Oko Line Enerji Tasarruflu 1600 W Inox Halı Yıkama Makinesi – 14.499 TL,

  • TECNO Camon 30 12/256 GB Akıllı Telefon – 17.499 TL,

  • APPLE MC7W4TU/A Macbook Air/Apple M2 İşlemci/8 Çekirdek CPU-8 Çekirdek GPU/16GB RAM/256GB SSD/13,6" – 35.999 TL,

  • HUAWEI MatePad 11.5 S 8/256 GB PaperMatte – 16.999 TL ’den satışa sunuluyor.

“Favori Ürünler Favori Fiyatlarla MediaMarkt’ta” Kampanyası, MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 102 mağazasında, mobil uygulamasında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak.

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

Bu haber toplamda 3 kez okunmuştur.
BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Alanyaspor Alanyaspor 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0
Tamamını Göster
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0
O AV P
Tamamını Göster
O AV P
1 Bournemouth Bournemouth 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0
3 Aston Villa Aston Villa 0 0 0
4 Brentford Brentford 0 0 0
5 Brighton Brighton 0 0 0
6 Burnley Burnley 0 0 0
7 Chelsea Chelsea 0 0 0
8 C.Palace C.Palace 0 0 0
Tamamını Göster
17 Sunderland Sunderland 0 0 0
18 Tottenham Tottenham 0 0 0
19 West Ham United West Ham United 0 0 0
20 Wolves Wolves 0 0 0
O AV P
1 Augsburg Augsburg 0 0 0
2 Leverkusen Leverkusen 0 0 0
3 Bayern Munih Bayern Munih 0 0 0
4 B. Dortmund B. Dortmund 0 0 0
5 Mönchengladbach Mönchengladbach 0 0 0
6 E. Frankfurt E. Frankfurt 0 0 0
7 FC Heidenheim FC Heidenheim 0 0 0
8 FC Köln FC Köln 0 0 0
Tamamını Göster
15 Union Berlin Union Berlin 0 0 0
16 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0
17 Werder Bremen Werder Bremen 0 0 0
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 0 0
O AV P
1 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 0 0
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0
3 Barcelona Barcelona 0 0 0
4 Celta Vigo Celta Vigo 0 0 0
5 Alaves Alaves 0 0 0
6 Elche Elche 0 0 0
7 Espanyol Espanyol 0 0 0
8 Getafe Getafe 0 0 0
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0
18 Sevilla Sevilla 0 0 0
19 Valencia Valencia 0 0 0
20 Villarreal Villarreal 0 0 0
O AV P
1 AC Milan AC Milan 0 0 0
2 Atalanta Atalanta 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0
4 Cagliari Cagliari 0 0 0
5 Como Como 0 0 0
6 Cremonese Cremonese 0 0 0
7 Fiorentina Fiorentina 0 0 0
8 Genoa Genoa 0 0 0
Tamamını Göster
17 SSC Napoli SSC Napoli 0 0 0
18 Sassuolo Sassuolo 0 0 0
19 Torino Torino 0 0 0
20 Udinese Udinese 0 0 0
O AV P
1 Angers Angers 0 0 0
2 Auxerre Auxerre 0 0 0
3 Brest Brest 0 0 0
4 Le Havre Le Havre 0 0 0
5 Lens Lens 0 0 0
6 Lille Lille 0 0 0
7 Lorient Lorient 0 0 0
8 Lyon Lyon 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSG PSG 0 0 0
16 Rennes Rennes 0 0 0
17 Strasbourg Strasbourg 0 0 0
18 Toulouse Toulouse 0 0 0
O AV P
1 Alkmaar Alkmaar 0 0 0
2 Ajax Ajax 0 0 0
3 Excelsior Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0
8 Feyenoord Feyenoord 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0
16 SC Heerenveen SC Heerenveen 0 0 0
17 S. Rotterdam S. Rotterdam 0 0 0
18 Telstar Telstar 0 0 0