Reklam Alanı x Site Geneli
Kule Reklam
Kule Reklam -1
Menu
Reklam Alanı x Site Geneli

Çeltik fiyatı açıklandı: 1 kg 41,80 TL

İpsala Çeltik Üreticileri Birliği, 2025 yılı çeltik üretim maliyet raporunu açıkladı.

Reklam Alanı
GİRİŞ: 04 Eylül 2025 - 12:05
Çeltik fiyatı açıklandı: 1 kg 41,80 TL
Fotoğraf : PIHA
Reklam Alanı x Haber Detay
Haber Detay x Reklam Alanı

Rapora göre, 1 dekar çeltik üretiminin maliyeti 29.055 TL olurken, ortalama 700 kg verimle kilogram başına maliyet 41,80 TL olarak belirlendi.

Geçen yıl taban fiyatın 31-32,5 TL arasında olduğunu hatırlatan üreticiler, artan maliyetlerin çiftçiyi zorladığını vurguladı.

“Üretici Desteklenmezse Üretimden Çekilir”Birlik Başkanı Hüseyin Bakan, maliyet artışlarının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Üretici 1 kg çeltiği 41,80 TL’ye mal ediyor, ancak geçen yılki taban fiyat 31-32 TL civarındaydı. Bu şartlarda ayakta kalmak imkânsız. Gerçekçi fiyat politikaları uygulanmalı, maliyet üzerine refah payı eklenmeli. Aksi takdirde üretimden çekilmeler yaşanacak, bu da gıda güvenliği ve bölge ekonomisi için tehdit oluşturacak” dedi. Bakan, devlet desteklerinin artırılmasını ve girdi maliyetlerinin düşürülmesini talep etti.

MALİYET KALEMLERİ

İpsala Ziraat Odası, İpsala Ticaret Borsası, sulama kooperatifleri ve diğer paydaşların katkısıyla hazırlanan raporda maliyet kalemleri şöyle sıralandı:

Çeltik ruhsatiye bedeli: 35 TL

Kira bedeli: 10.000 TL

Mazot bedeli: 1.300 TL

Gübre bedeli: 1.500 TL

Toprak iyileştirme: 500 TL

Tohum bedeli: 1.500 TL

Zirai mücadele ve işçilik: 3.250 TL

Su bedeli: 2.150 TL

İşçilik ve iaşe bedeli: 1.950 TL

TARSİM sigorta bedeli: 400 TL

Finansman giderleri: 850 TL

Amortisman, bakım, onarım: 2.100 TL

Hasat (biçim, kurutma, nakliye): 2.500 TL

Depolama: 1.000 TL

Haber Kaynağı : PIHA

Bu haber toplamda 75 kez okunmuştur.
Haber Detay x Reklam Alanı
BENZER HABERLER
Haber Detay x Reklam Alanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

Haber Detay x Reklam Alanı
Haber Detay x Reklam Alanı
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 15 32 36
2 Trabzonspor Trabzonspor 15 27 34
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 15 32 33
4 Göztepe Göztepe 15 18 26
5 Beşiktaş Beşiktaş 15 26 25
6 Samsunspor Samsunspor 15 22 25
7 Gaziantep FK Gaziantep FK 15 23 23
8 Kocaelispor Kocaelispor 15 12 19
Tamamını Göster
15 Kasımpaşa Kasımpaşa 15 14 14
16 Eyüpspor Eyüpspor 15 10 13
17 Kayserispor Kayserispor 15 15 13
18 Karagümrük Karagümrük 15 13 8
O AV P
1 Pendikspor Pendikspor 16 29 32
2 Amed Sportif Amed Sportif 15 33 32
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 16 39 31
4 Bodrum FK Bodrum FK 16 36 30
5 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 16 25 28
6 Iğdır FK Iğdır FK 16 27 28
7 Erzurumspor Erzurumspor 16 28 26
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 16 20 26
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 16 23 16
18 Ümraniye Ümraniye 16 13 15
19 Hatayspor Hatayspor 16 15 5
20 A.Demirspor A.Demirspor 16 12 -16
O AV P
1 Arsenal Arsenal 15 28 33
2 M.City M.City 13 35 31
3 Aston Villa Aston Villa 15 16 30
4 C.Palace C.Palace 15 20 26
5 Chelsea Chelsea 15 24 24
6 M. United M. United 15 26 25
7 Everton Everton 15 14 24
8 Brighton Brighton 15 25 23
Tamamını Göster
17 N. Forest N. Forest 15 14 12
18 West Ham United West Ham United 15 17 13
19 Burnley Burnley 15 16 10
20 Wolves Wolves 15 8 2
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 13 44 37
2 RB Leipzig RB Leipzig 13 22 29
3 B. Dortmund B. Dortmund 13 23 28
4 Leverkusen Leverkusen 13 28 23
5 Hoffenheim Hoffenheim 13 25 23
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 12 21 22
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 13 28 21
8 FC Köln FC Köln 12 21 15
Tamamını Göster
15 Wolfsburg Wolfsburg 13 17 12
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 13 10 11
17 St. Pauli St. Pauli 13 10 8
18 Mainz 05 Mainz 05 13 11 6
O AV P
1 Barcelona Barcelona 14 47 40
2 Real Madrid Real Madrid 16 29 36
3 Villarreal Villarreal 15 31 35
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 16 28 31
5 Espanyol Espanyol 15 19 27
6 Real Betis Real Betis 14 22 24
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 16 14 23
8 Getafe Getafe 15 13 21
Tamamını Göster
17 Mallorca Mallorca 14 15 14
18 Girona Girona 15 13 12
19 Real Oviedo Real Oviedo 15 7 10
20 Levante Levante 15 16 9
O AV P
1 AC Milan AC Milan 14 22 31
2 SSC Napoli SSC Napoli 14 22 31
3 Inter Inter 13 32 27
4 Roma Roma 14 15 27
5 Bologna Bologna 14 23 25
6 Como Como 13 19 24
7 Juventus Juventus 14 18 23
8 Sassuolo Sassuolo 13 19 20
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 14 10 13
18 Pisa Pisa 14 10 10
19 Verona Verona 14 8 6
20 Fiorentina Fiorentina 13 10 6
O AV P
1 Lens Lens 15 26 34
2 PSG PSG 15 32 33
3 Marsilya Marsilya 15 35 29
4 Lille Lille 14 29 29
5 Lyon Lyon 15 21 24
6 Rennes Rennes 15 24 24
7 AS Monaco AS Monaco 15 26 23
8 Strasbourg Strasbourg 15 25 22
Tamamını Göster
15 Le Havre Le Havre 15 13 15
16 Auxerre Auxerre 15 11 12
17 Nantes Nantes 14 13 11
18 Metz Metz 15 15 11
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 14 46 40
2 Feyenoord Feyenoord 15 41 34
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 15 39 27
4 Ajax Ajax 15 28 20
5 Alkmaar Alkmaar 15 28 25
6 FC Groningen FC Groningen 15 21 23
7 FC Utrecht FC Utrecht 15 26 22
8 FC Twente FC Twente 15 23 21
Tamamını Göster
15 FC Volendam FC Volendam 15 19 14
16 Heracles Heracles 14 22 14
17 NAC Breda NAC Breda 15 15 12
18 Telstar Telstar 15 17 11
Reklam Alanı x Site Geneli
Reklam Alanı x Site Geneli