Kahta’da Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
ADIYAMAN (PHA) - Mustafa KAMIŞ – Kahta’da olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık çalışmalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal...
 
 
                                                    Olası Afetlere Karşı Hazırlıklar Masaya Yatırıldı
Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediye yetkilileri, güvenlik güçleri ve ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, afet öncesi, afet anı ve sonrasında yürütülmesi gereken çalışmalar detaylı biçimde ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı.
İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Sedat Bozkurt tarafından yapılan sunumda, Adıyaman ve çevresinde meydana gelebilecek deprem, sel, yangın ve benzeri afetlere karşı hazırlık süreçleri, risk analizleri ve alınan önlemler hakkında bilgi verildi. Bozkurt, 6 Şubat 2023 depreminin ardından yürütülen çalışmalar ile afet müdahale kapasitesinin artırılması için yapılan faaliyetleri de anlattı.
Afet Yönetiminde Koordinasyon ve Hızlı Müdahale Vurgusu
Toplantıda, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yürütülen çalışmalar, afet anında kurumların üstleneceği görevler ve koordinasyon mekanizmaları değerlendirildi. Ana ve destek çözüm ortağı kurumların afet öncesinde hazırlık yapması, afet anında hızlı ve etkili müdahalede bulunması, afet sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını planlı şekilde yürütmesi gerektiği vurgulandı.
Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, toplantıda yaptığı konuşmada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Afetlerin ne zaman ve nerede meydana geleceğini bilemeyiz. Bu nedenle afetlere her zaman hazır olmak, müdahaleyi hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek zorundayız. Kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyon, afet yönetiminin en kritik unsurlarındandır. Tüm kurumlarımızdan hazırlıklarını gözden geçirmelerini ve gerekli tedbirleri en üst seviyede almalarını istiyoruz.”
Risk Azaltma ve Farkındalık Çalışmaları Artırılacak
Toplantıda ayrıca, afet öncesi alınacak önlemlerin yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı olmadığı, vatandaşların da afet bilinci ve farkındalığının artırılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda eğitim, tatbikat ve bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde artırılması yönünde kararlar alındı.
Kaymakam Soysal, toplantının sonunda kurum temsilcilerinden afet yönetim planlarını güncellemelerini, tatbikatlara ağırlık verilmesini ve özellikle deprem başta olmak üzere afetlere hazırlık çalışmalarının yerelde daha etkin bir şekilde yürütülmesini istedi.
Kaynak : PHA
Haber Kaynağı : PERRE
Bu haber toplamda 29 kez okunmuştur.Yorum Ekle
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir
- 
                
                     KOBİS ile 179 bin vatandaş yazın tadını çıkardı KOBİS ile 179 bin vatandaş yazın tadını çıkardı
- 
                
                     3. Sezon Bölümleriyle 'Tarihin Sıra Dışı Eserleri', 2 Kasım Pazar 22.00'de National Geographic Ekranlarında Başlıyor! 3. Sezon Bölümleriyle 'Tarihin Sıra Dışı Eserleri', 2 Kasım Pazar 22.00'de National Geographic Ekranlarında Başlıyor!
- 
                
                     Şehrin Tiyatrosu “Yatak Odası Komedisi" Oyunuyla Maltepe'de Şehrin Tiyatrosu “Yatak Odası Komedisi" Oyunuyla Maltepe'de
- 
                
                     Menderes'te Atıklar Toplanıyor Menderes'te Atıklar Toplanıyor
- 
                
                     Başkan Kocaman, Genç Akademi'de Gençlerle Buluştu Başkan Kocaman, Genç Akademi'de Gençlerle Buluştu
- Süper Lig
- TFF1
- İng
- Alm
- İsp
- ita
- Fra
- Hol
| 1 |  | Galatasaray | 10 | 25 | 28 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Trabzonspor | 10 | 17 | 23 | 
| 3 |  | Fenerbahçe | 10 | 18 | 22 | 
| 4 |  | Beşiktaş | 10 | 16 | 17 | 
| 5 |  | Samsunspor | 10 | 14 | 17 | 
| 6 |  | Gaziantep FK | 10 | 15 | 17 | 
| 7 |  | Göztepe | 10 | 12 | 16 | 
| 8 |  | Konyaspor | 10 | 17 | 14 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 15 |  | Gençlerbirliği | 10 | 10 | 8 | 
| 16 |  | Eyüpspor | 10 | 6 | 8 | 
| 17 |  | Kayserispor | 10 | 8 | 6 | 
| 18 |  | Karagümrük | 10 | 10 | 4 | 
| 1 |  | Bodrum FK | 11 | 27 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Pendikspor | 11 | 23 | 22 | 
| 3 |  | Arca Çorum FK | 11 | 19 | 22 | 
| 4 |  | Esenler Erokspor | 11 | 28 | 21 | 
| 5 |  | Amed Sportif | 11 | 25 | 20 | 
| 6 |  | Erzurumspor | 11 | 19 | 19 | 
| 7 |  | Iğdır FK | 11 | 17 | 18 | 
| 8 |  | Vanspor FK | 11 | 14 | 17 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 17 |  | Sarıyer | 11 | 10 | 8 | 
| 18 |  | Ümraniye | 11 | 7 | 8 | 
| 19 |  | Hatayspor | 11 | 11 | 4 | 
| 20 |  | A.Demirspor | 11 | 6 | -17 | 
| 1 |  | Arsenal | 9 | 16 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Bournemouth | 9 | 16 | 18 | 
| 3 |  | Tottenham | 9 | 17 | 17 | 
| 4 |  | Sunderland | 9 | 11 | 17 | 
| 5 |  | M.City | 9 | 17 | 16 | 
| 6 |  | M. United | 9 | 15 | 16 | 
| 7 |  | Liverpool | 9 | 16 | 15 | 
| 8 |  | Aston Villa | 9 | 9 | 15 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 17 |  | Fulham | 9 | 9 | 8 | 
| 18 |  | N. Forest | 9 | 5 | 5 | 
| 19 |  | West Ham United | 9 | 7 | 4 | 
| 20 |  | Wolves | 9 | 7 | 2 | 
| 1 |  | Bayern Munih | 8 | 30 | 24 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | RB Leipzig | 8 | 16 | 19 | 
| 3 |  | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 18 | 
| 4 |  | B. Dortmund | 8 | 14 | 17 | 
| 5 |  | Leverkusen | 8 | 18 | 17 | 
| 6 |  | E. Frankfurt | 8 | 21 | 13 | 
| 7 |  | Hoffenheim | 8 | 15 | 13 | 
| 8 |  | FC Köln | 8 | 12 | 11 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 15 |  | Augsburg | 8 | 12 | 7 | 
| 16 |  | Mainz 05 | 8 | 9 | 4 | 
| 17 |  | FC Heidenheim | 8 | 7 | 4 | 
| 18 |  | Mönchengladbach | 8 | 6 | 3 | 
| 1 |  | Real Madrid | 10 | 22 | 27 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Barcelona | 10 | 25 | 22 | 
| 3 |  | Villarreal | 10 | 18 | 20 | 
| 4 |  | Atletico Madrid | 10 | 18 | 19 | 
| 5 |  | Espanyol | 10 | 14 | 18 | 
| 6 |  | Real Betis | 10 | 15 | 16 | 
| 7 |  | Rayo Vallecano | 10 | 12 | 14 | 
| 8 |  | Elche | 10 | 11 | 14 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 17 |  | Real Sociedad | 10 | 10 | 9 | 
| 18 |  | Valencia | 10 | 10 | 9 | 
| 19 |  | Real Oviedo | 10 | 7 | 7 | 
| 20 |  | Girona | 10 | 9 | 7 | 
| 1 |  | SSC Napoli | 9 | 16 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | Roma | 9 | 10 | 21 | 
| 3 |  | Inter | 9 | 22 | 18 | 
| 4 |  | AC Milan | 9 | 14 | 18 | 
| 5 |  | Como | 9 | 12 | 16 | 
| 6 |  | Bologna | 9 | 13 | 15 | 
| 7 |  | Juventus | 9 | 12 | 15 | 
| 8 |  | Cremonese | 9 | 11 | 14 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 17 |  | Pisa | 9 | 5 | 5 | 
| 18 |  | Verona | 9 | 5 | 5 | 
| 19 |  | Fiorentina | 9 | 7 | 4 | 
| 20 |  | Genoa | 9 | 4 | 3 | 
| 1 |  | PSG | 10 | 20 | 21 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | AS Monaco | 10 | 23 | 20 | 
| 3 |  | Marsilya | 10 | 24 | 19 | 
| 4 |  | Strasbourg | 10 | 21 | 19 | 
| 5 |  | Lyon | 10 | 16 | 19 | 
| 6 |  | Lens | 10 | 14 | 19 | 
| 7 |  | Lille | 10 | 22 | 17 | 
| 8 |  | Nice | 10 | 16 | 17 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 15 |  | Nantes | 10 | 10 | 9 | 
| 16 |  | Lorient | 10 | 13 | 9 | 
| 17 |  | Auxerre | 10 | 7 | 7 | 
| 18 |  | Metz | 10 | 8 | 5 | 
| 1 |  | Feyenoord | 10 | 27 | 25 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | PSV Eindhoven | 10 | 30 | 25 | 
| 3 |  | Alkmaar | 10 | 23 | 21 | 
| 4 |  | Ajax | 10 | 20 | 19 | 
| 5 |  | FC Groningen | 10 | 16 | 18 | 
| 6 |  | S. Rotterdam | 10 | 14 | 16 | 
| 7 |  | NEC Nijmegen | 10 | 27 | 15 | 
| 8 |  | FC Twente | 10 | 19 | 14 | 
| Tamamını Göster | |||||
| 15 |  | PEC Zwolle | 10 | 11 | 9 | 
| 16 |  | Excelsior | 10 | 8 | 9 | 
| 17 |  | Telstar | 10 | 12 | 7 | 
| 18 |  | Heracles | 10 | 7 | 3 | 
 
             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            