Reklam Alanı x Site Geneli
Kule Reklam
Kule Reklam -1
Menu
Reklam Alanı x Site Geneli

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2026

Reklam Alanı
GİRİŞ: 09 Şubat 2026 - 11:13
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ocak 2026
Fotoğraf : BEYAZ
Reklam Alanı x Haber Detay
Haber Detay x Reklam Alanı

Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

 

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %9,72, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %7,45 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, BIST 100 endeksi %9,50, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,93 ve mevduat faizi (brüt) %0,31 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %1,18 ve Amerikan Doları %1,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi %7,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,18, mevduat faizi (brüt) %1,76, Euro %3,22 ve Amerikan Doları %3,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Ocak 2026

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,14 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Ocak 2026

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %35,44 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,75 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Ocak 2026

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %70,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise %66,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %8,37, mevduat faizi (brüt) %7,24 ve DİBS %6,10 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %0,51 ve Amerikan Doları %4,39 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %5,49, mevduat faizi (brüt) %4,39 ve DİBS %3,28 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; BIST 100 endeksi %3,16 ve Amerikan Doları %6,93 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Ocak 2026

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

Bu haber toplamda 6 kez okunmuştur.
Haber Detay x Reklam Alanı
BENZER HABERLER
Haber Detay x Reklam Alanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

Haber Detay x Reklam Alanı
Haber Detay x Reklam Alanı
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 21 50 52
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 20 45 46
3 Trabzonspor Trabzonspor 21 41 45
4 Göztepe Göztepe 21 27 40
5 Beşiktaş Beşiktaş 21 37 37
6 Başakşehir Başakşehir 21 36 33
7 Samsunspor Samsunspor 21 24 30
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 20 27 25
Tamamını Göster
15 Eyüpspor Eyüpspor 21 17 18
16 Kasımpaşa Kasımpaşa 20 15 16
17 Kayserispor Kayserispor 20 16 15
18 Karagümrük Karagümrük 21 18 12
O AV P
1 Amed Sportif Amed Sportif 24 53 49
2 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 24 55 47
3 Erzurumspor Erzurumspor 23 43 45
4 Bodrum FK Bodrum FK 24 49 42
5 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 24 36 41
6 Pendikspor Pendikspor 24 34 39
7 Iğdır FK Iğdır FK 24 33 37
8 Keçiörengücü Keçiörengücü 24 46 36
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 24 24 26
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 23 32 23
19 Hatayspor Hatayspor 24 18 7
20 A.Demirspor A.Demirspor 24 15 -28
O AV P
1 Arsenal Arsenal 25 49 56
2 M.City M.City 25 51 50
3 Aston Villa Aston Villa 25 36 47
4 M. United M. United 25 46 44
5 Chelsea Chelsea 25 45 43
6 Liverpool Liverpool 25 40 39
7 Brentford Brentford 25 39 39
8 Everton Everton 25 28 37
Tamamını Göster
17 N. Forest N. Forest 25 25 26
18 West Ham United West Ham United 25 31 23
19 Burnley Burnley 25 25 15
20 Wolves Wolves 25 16 8
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 21 79 54
2 B. Dortmund B. Dortmund 21 43 48
3 Hoffenheim Hoffenheim 21 44 42
4 RB Leipzig RB Leipzig 21 40 39
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 21 38 39
6 Leverkusen Leverkusen 20 39 36
7 Freiburg Freiburg 21 32 30
8 E. Frankfurt E. Frankfurt 21 41 28
Tamamını Göster
15 Wolfsburg Wolfsburg 21 29 19
16 Werder Bremen Werder Bremen 21 22 19
17 St. Pauli St. Pauli 21 20 17
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 21 19 13
O AV P
1 Barcelona Barcelona 23 63 58
2 Real Madrid Real Madrid 23 49 57
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 23 38 45
4 Villarreal Villarreal 21 39 42
5 Real Betis Real Betis 23 37 38
6 Espanyol Espanyol 22 26 34
7 Celta Vigo Celta Vigo 23 30 33
8 Real Sociedad Real Sociedad 23 33 31
Tamamını Göster
17 Valencia Valencia 23 23 23
18 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 22 18 22
19 Levante Levante 22 26 18
20 Real Oviedo Real Oviedo 22 12 16
O AV P
1 Inter Inter 24 57 58
2 AC Milan AC Milan 23 38 50
3 SSC Napoli SSC Napoli 24 36 49
4 Juventus Juventus 24 41 46
5 Roma Roma 23 27 43
6 Como Como 23 37 41
7 Atalanta Atalanta 23 30 36
8 Lazio Lazio 24 26 33
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 24 15 21
18 Fiorentina Fiorentina 24 27 18
19 Pisa Pisa 24 19 15
20 Verona Verona 24 18 15
O AV P
1 PSG PSG 21 48 51
2 Lens Lens 21 37 49
3 Lyon Lyon 21 34 42
4 Marsilya Marsilya 21 46 39
5 Lille Lille 21 34 33
6 Rennes Rennes 21 31 31
7 Strasbourg Strasbourg 21 34 30
8 Toulouse Toulouse 21 31 30
Tamamını Göster
15 Paris FC Paris FC 21 26 22
16 Auxerre Auxerre 21 14 14
17 Nantes Nantes 21 19 14
18 Metz Metz 21 21 13
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 22 66 59
2 Feyenoord Feyenoord 22 52 42
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 21 56 41
4 Ajax Ajax 22 42 39
5 S. Rotterdam S. Rotterdam 22 29 36
6 FC Twente FC Twente 22 36 34
7 Alkmaar Alkmaar 22 37 33
8 FC Groningen FC Groningen 22 29 31
Tamamını Göster
15 FC Volendam FC Volendam 22 24 21
16 Telstar Telstar 22 26 17
17 Heracles Heracles 22 31 17
18 NAC Breda NAC Breda 22 23 16
Reklam Alanı x Site Geneli
Reklam Alanı x Site Geneli
Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası nakliyat Uluslararası taşımacılık Yurt dışına ev taşıma