Reklam Alanı x Site Geneli
Kule Reklam
Kule Reklam
Menu
Reklam Alanı x Site Geneli

İnegöl Belediyesporlu Dağcılar 24 Saatte 2 Zirve Yaptı

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları Niğde Aladağ’da 24 saatte hem Kaletepe hem Eznevit zirve faaliyetleri gerçekleştirdi.

Reklam Alanı
GİRİŞ: 25 Haziran 2025 - 11:35
İnegöl Belediyesporlu Dağcılar 24 Saatte 2 Zirve Yaptı
Fotoğraf : BEYAZ
Reklam Alanı x Haber Detay
Haber Detay x Reklam Alanı

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları Niğde Aladağ’da 24 saatte hem Kaletepe hem Eznevit zirve faaliyetleri gerçekleştirdi. 2 zirvede İnegöl Belediyespor flaması açıldı.

İnegöl Belediye Spor Kulübü dağcılık branşı sporcuları yıllık faaliyet programında yer alan Niğde Aladağ zirve faaliyetini geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Mihmandar Antrenörü Bülent Aktaş liderliğinde yapılan tırmanışta 24 saatte 2 zirve faaliyeti yapılarak önemli bir başarı elde edildi.

İnegöl Belediyespor dağcılık branşı yıllık faaliyet programında yer alan Niğde ili Aladağ zirve faaliyeti kapsamında Cumartesi sabahı Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Sarı Mehmetler kamp alanına ulaşan ekip, çadırları kurduktan sonra 4 saatlik faaliyet olan Kaletepe zirve tırmanışını gerçekleştirdi. Kaletepe zirvesine çıkıp kampa dönen İnegöllü dağcılar, dinlenme süresinin ardından gece 04.00’da Eznevit zirvesine batı kulvarından dik ve zor bir rotada tırmanış yaparak zirveye ulaştılar. Tüm ekibin eksiksiz tamamladığı zirve yolculuğunda dönüş ise farklı rotadan 3 saatlik Çarşak inişiyle gerçekleşti. Başarı ile kampa dönen ekip, 24 saatte 2 zirveye İnegöl Belediyespor flaması açmayı başardı.

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

Bu haber toplamda 67 kez okunmuştur.
Haber Detay x Reklam Alanı
BENZER HABERLER
Haber Detay x Reklam Alanı

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

Haber Detay x Reklam Alanı
Haber Detay x Reklam Alanı
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 9 22 25
2 Trabzonspor Trabzonspor 9 15 20
3 Fenerbahçe Fenerbahçe 9 14 19
4 Gaziantep FK Gaziantep FK 9 15 17
5 Göztepe Göztepe 9 11 16
6 Samsunspor Samsunspor 9 13 16
7 Beşiktaş Beşiktaş 8 13 13
8 Alanyaspor Alanyaspor 9 11 13
Tamamını Göster
15 Kocaelispor Kocaelispor 9 8 8
16 Başakşehir Başakşehir 8 7 6
17 Kayserispor Kayserispor 9 6 5
18 Karagümrük Karagümrük 9 8 3
O AV P
1 Bodrum FK Bodrum FK 10 25 21
2 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 10 19 21
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 10 28 20
4 Amed Sportif Amed Sportif 10 25 19
5 Pendikspor Pendikspor 10 19 19
6 Iğdır FK Iğdır FK 10 17 18
7 Erzurumspor Erzurumspor 10 17 16
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 10 15 15
Tamamını Göster
17 Ümraniye Ümraniye 10 7 8
18 Sarıyer Sarıyer 10 10 7
19 Hatayspor Hatayspor 10 10 3
20 A.Demirspor A.Demirspor 10 4 -17
O AV P
1 Arsenal Arsenal 8 15 19
2 M.City M.City 8 17 16
3 Bournemouth Bournemouth 8 14 15
4 Liverpool Liverpool 8 14 15
5 Chelsea Chelsea 8 16 14
6 Tottenham Tottenham 8 14 14
7 Sunderland Sunderland 8 9 14
8 C.Palace C.Palace 8 12 13
Tamamını Göster
17 Burnley Burnley 8 9 7
18 N. Forest N. Forest 8 5 5
19 West Ham United West Ham United 8 6 4
20 Wolves Wolves 8 5 2
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 7 27 21
2 RB Leipzig RB Leipzig 7 10 16
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 7 11 15
4 B. Dortmund B. Dortmund 7 13 14
5 Leverkusen Leverkusen 7 16 14
6 FC Köln FC Köln 7 12 11
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 7 19 10
8 Hoffenheim Hoffenheim 7 12 10
Tamamını Göster
15 Wolfsburg Wolfsburg 7 8 5
16 Mainz 05 Mainz 05 7 8 4
17 FC Heidenheim FC Heidenheim 7 6 4
18 Mönchengladbach Mönchengladbach 7 6 3
O AV P
1 Real Madrid Real Madrid 9 20 24
2 Barcelona Barcelona 9 24 22
3 Villarreal Villarreal 9 16 17
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 9 16 16
5 Real Betis Real Betis 9 15 16
6 Espanyol Espanyol 9 13 15
7 Elche Elche 9 11 14
8 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 9 9 14
Tamamını Göster
17 Celta Vigo Celta Vigo 9 8 7
18 Real Sociedad Real Sociedad 9 8 6
19 Real Oviedo Real Oviedo 9 4 6
20 Girona Girona 9 6 6
O AV P
1 AC Milan AC Milan 7 11 16
2 Inter Inter 7 18 15
3 SSC Napoli SSC Napoli 7 12 15
4 Roma Roma 7 7 15
5 Bologna Bologna 7 11 13
6 Como Como 7 9 12
7 Juventus Juventus 7 9 12
8 Atalanta Atalanta 7 11 11
Tamamını Göster
17 Verona Verona 7 2 4
18 Fiorentina Fiorentina 7 5 3
19 Genoa Genoa 7 3 3
20 Pisa Pisa 7 3 3
O AV P
1 Marsilya Marsilya 8 21 18
2 PSG PSG 8 16 17
3 Strasbourg Strasbourg 8 17 16
4 Lens Lens 8 12 16
5 Lyon Lyon 8 11 15
6 Lille Lille 8 16 14
7 AS Monaco AS Monaco 8 17 14
8 Toulouse Toulouse 8 15 13
Tamamını Göster
15 Nantes Nantes 8 5 6
16 Le Havre Le Havre 8 10 6
17 Angers Angers 8 4 6
18 Metz Metz 8 5 2
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 9 25 25
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 9 27 22
3 Alkmaar Alkmaar 9 19 18
4 Ajax Ajax 9 17 16
5 FC Groningen FC Groningen 9 14 15
6 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 9 25 14
7 FC Twente FC Twente 9 17 14
8 FC Utrecht FC Utrecht 9 18 13
Tamamını Göster
15 PEC Zwolle PEC Zwolle 9 9 8
16 Telstar Telstar 9 12 7
17 FC Volendam FC Volendam 9 10 7
18 Heracles Heracles 9 7 3
Reklam Alanı x Site Geneli
Reklam Alanı x Site Geneli